by Anthropic
Compare Claude Pro - Monthly across 21 markets. Pakistan ($17.64/mo) is lowest, while Hungary ($28.45/mo) is highest. The gap is 61%.
Source: Apple App Store · Updated August 2026| # | Region | Claude Pro - Monthly · App Store | vs US price | Local price | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | $17.64 | -12% | ≈ Rs 4,900.00/mo | Apple |
| 2 | 🇯🇵 Japan | $18.99 | -5% | ≈ ¥3,000/mo | Apple |
| 3 | 🇨🇦 Canada | $19.98 | 0% | ≈ $28.00/mo | Apple |
| 4 | 🇦🇷 Argentina | $20.00 | 0% | ≈ USD 20.00/mo | Apple |
| 5 | 🇧🇴 Bolivia | $20.00 | 0% | ≈ USD 20.00/mo | Apple |
| 21 | 🇭🇺 Hungary | $28.45 | +42% | ≈ HUF8,990.00/mo | Apple |
Hollow dot = US price · Filled dot = regional price
Prices come from Apple App Store. USD values are for comparison only. Last updated: August 2026.