by Character.AI
Compare Character.AI+ across 21 markets. Nigeria ($3.60/mo) is lowest, while Hungary ($14.21/mo) is highest. The gap is 295%.
Source: Apple App Store · Updated August 2026| # | Region | Character.AI+ · App Store | vs US price | Local price | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | $3.60 | -64% | ≈ ₦ 4,900.00/mo | Apple |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | $5.26 | -47% | ≈ ₺249,99/mo | Apple |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | $8.15 | -18% | ≈ ₱ 499.00/mo | Apple |
| 4 | 🇨🇦 Canada | $9.27 | -7% | ≈ $12.99/mo | Apple |
| 5 | 🇯🇵 Japan | $9.49 | -5% | ≈ ¥1,500/mo | Apple |
| 21 | 🇭🇺 Hungary | $14.21 | +42% | ≈ HUF4,490.00/mo | Apple |
Hollow dot = US price · Filled dot = regional price
Prices come from Apple App Store. USD values are for comparison only. Last updated: August 2026.