比较 Gemini 在已收录地区的价格。App Store 中,菲律宾(US$17.44/月)最低,匈牙利(US$27.17/月)最高,价差为 56%。Google Play 公开的最高内购价从韩国(US$232.45)到南非(US$1,166.33),价差为 402%。
来源:Google Play · 更新于 2026年10月19日| # | 地区 | 最低应用内购价格 | 对比美国 | 最高应用内购价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | US$9.75₩13,000 (KRW)核对日期: | +19396% | US$232.45₩310,000 (KRW)核对日期:Google Play | Google Play |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | US$7.78$11.00 (CAD)核对日期: | +15468% | US$481.18$679.99 (CAD)核对日期:Google Play | Google Play |
| 3 | 🇨🇴 哥伦比亚 | US$7.84COP 24,900 (COP)核对日期: | +15588% | US$573.29COP 1,819,900 (COP)核对日期:Google Play | Google Play |
| 4 | 🇹🇷 土耳其 | US$0.01TRY 0.59 (TRY)核对日期: | -76% | US$823.51TRY 40,800.00 (TRY)核对日期:Google Play | Google Play |
| 5 | 🇮🇳 印度 | US$0.04₹4.00 (INR)核对日期: | -16% | US$882.49₹84,000.00 (INR)核对日期:Google Play | Google Play |
| 19 | 🇿🇦 南非 | US$0.05R 0,90 (ZAR)核对日期: | +9% | US$1,166.33R 19 200,00 (ZAR)核对日期:Google Play | Google Play |
Google Play 公开页只提供应用内购价格区间,不提供套餐名称。这里显示官方页面中的最低和最高内购价格。
价格来自Google Play。美元金额仅用于比较。最近更新:2026年10月19日。