比较 Gemini 在已收录地区的价格。App Store 中,菲律宾(US$17.96/月)最低,匈牙利(US$27.82/月)最高,价差为 55%。Google Play 公开的最高内购价从加拿大(US$177.69)到玻利维亚(US$1,637.68),价差为 822%。
来源:Google Play · 更新于 2026年8月24日| # | 地区 | 最低应用内购价格 | 对比美国 | 最高应用内购价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 加拿大 | US$7.85≈ $11.00 | +15600% | US$177.69≈ $249.00 | Google Play |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | US$9.15≈ $13.00 | +18200% | US$211.22≈ $300.00 | Google Play |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | US$0.05≈ ₩70 | 0% | US$416.51≈ ₩600,000 | Google Play |
| 4 | 🇹🇷 土耳其 | US$0.01≈ TRY 0.59 | -80% | US$858.76≈ TRY 40,800.00 | Google Play |
| 5 | 🇮🇳 印度 | US$0.04≈ ₹4.00 | -20% | US$879.76≈ ₹84,000.00 | Google Play |
| 19 | 🇧🇴 玻利维亚 | US$0.06≈ BOB 0.40 | +20% | US$1,637.68≈ BOB 11,300.00 | Google Play |
Google Play 公开页只提供应用内购价格区间,不提供套餐名称。这里显示官方页面中的最低和最高内购价格。
价格来自Google Play。美元金额仅用于比较。最近更新:2026年8月24日。