Anthropic
比较 Claude 在已收录地区的价格。App Store 中,巴基斯坦(US$17.71/月)最低,匈牙利(US$27.79/月)最高,价差为 57%。Google Play 公开的最高内购价从巴基斯坦(US$221.31)到美国(US$700.00),价差为 216%。
来源:Apple App Store · 更新于 2026年10月19日| # | 地区 | Claude Pro - Monthly · App Store | 对比美国 | 当地价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 巴基斯坦 | US$17.71 | -11% | Rs 4,900.00/月 (PKR) | Apple 核对日期: |
| 2 | 🇯🇵 日本 | US$19.00 | -5% | ¥3,000/月 (JPY) | Apple 核对日期: |
| 3 | 🇨🇦 加拿大 | US$19.81 | -1% | $28.00/月 (CAD) | Apple 核对日期: |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | US$20.00 | 0% | USD 20.00/月 (USD) | Apple 核对日期: |
| 5 | 🇧🇴 玻利维亚 | US$20.00 | 0% | USD 20.00/月 (USD) | Apple 核对日期: |
| 21 | 🇭🇺 匈牙利 | US$27.79 | +39% | HUF8,990.00/月 (HUF) | Apple 核对日期: |
空心点表示美国价格,实心点表示当地价格
价格来自Apple App Store。美元金额仅用于比较。最近更新:2026年10月19日。