Anthropic
比较 Claude 在已收录地区的价格。App Store 中,巴基斯坦(US$17.64/月)最低,匈牙利(US$28.45/月)最高,价差为 61%。Google Play 公开的最高内购价从巴基斯坦(US$220.52)到玻利维亚(US$431.16),价差为 96%。
来源:Google Play · 更新于 2026年8月24日| # | 地区 | 最低应用内购价格 | 对比美国 | 最高应用内购价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 巴基斯坦 | US$17.64≈ Rs 4,900 | -12% | US$220.52≈ Rs 61,250 | Google Play |
| 2 | 🇱🇰 斯里兰卡 | US$18.08≈ LKR 6,075.00 | -10% | US$226.00≈ LKR 75,937.50 | Google Play |
| 3 | 🇻🇳 越南 | US$19.01≈ ₫499,000 | -5% | US$237.57≈ ₫6,237,500 | Google Play |
| 4 | 🇮🇩 印度尼西亚 | US$19.53≈ Rp 349.000 | -2% | US$244.11≈ Rp 4.362.500 | Google Play |
| 5 | 🇨🇦 加拿大 | US$19.98≈ $28.00 | 0% | US$249.77≈ $350.00 | Google Play |
| 19 | 🇧🇴 玻利维亚 | US$34.78≈ BOB 240.00 | +74% | US$431.16≈ BOB 2,975.00 | Google Play |
Google Play 公开页只提供应用内购价格区间,不提供套餐名称。这里显示官方页面中的最低和最高内购价格。
价格来自Google Play。美元金额仅用于比较。最近更新:2026年8月24日。