Character.AI
比较 Character.AI 在已收录地区的价格。App Store 中,尼日利亚(US$3.68/月)最低,匈牙利(US$13.88/月)最高,价差为 277%。Google Play 公开的最高内购价从玻利维亚(US$58.88)到韩国(US$127.36),价差为 116%。
来源:Google Play · 更新于 2026年10月18日| # | 地区 | 最低应用内购价格 | 对比美国 | 最高应用内购价格 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇴 玻利维亚 | US$0.60BOB 6.99 (BOB)核对日期: | -40% | US$58.88BOB 689.99 (BOB)核对日期:Google Play | Google Play |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | US$0.98$1.39 (CAD)核对日期: | -1% | US$98.95$139.99 (CAD)核对日期:Google Play | Google Play |
| 3 | 🇮🇩 印度尼西亚 | US$0.94Rp 17.000 (IDR)核对日期: | -5% | US$99.37Rp 1.790.000 (IDR)核对日期:Google Play | Google Play |
| 4 | 🇺🇸 美国 | US$0.99$0.99 (USD)核对日期: | 0% | US$99.99$99.99 (USD)核对日期:Google Play | Google Play |
| 5 | 🇵🇰 巴基斯坦 | US$1.01Rs 280.00 (PKR)核对日期: | +2% | US$100.36Rs 27,800.00 (PKR)核对日期:Google Play | Google Play |
| 19 | 🇰🇷 韩国 | US$1.20₩1,600 (KRW)核对日期: | +21% | US$127.36₩170,000 (KRW)核对日期:Google Play | Google Play |
Google Play 公开页只提供应用内购价格区间,不提供套餐名称。这里显示官方页面中的最低和最高内购价格。
价格来自Google Play。美元金额仅用于比较。最近更新:2026年10月18日。